Ertragsparameter
Maßgebender Ertragsfaktor und Bezahlungsgrundlage ist die Zuckermenge, die pro Flächeneinheit erzeugt wird. Für den Anbauer ergibt sich die Menge nach Anlieferung der Rüben in der Fabrik und der Analyse des Zuckergehaltes sowie der Gehalte an Kalium, Natrium und Amino-N. Entsprechend errechnet sich der individuelle Rübenpreis: pro Mengeneinheit Rüben bezahlt das verarbeitende Unternehmen einen Preis, der durch den Zuckergehalt oder Ber. Zuckergehalt der Lieferung festgelegt wird. Höhere Zuckergehalte erzielen höhere Rübenpreise.
Ertragsparameter | Abkürzung | Einheit | Formel | ||||||||||||||||
Rübenertrag | RE | t/ha | |||||||||||||||||
Zuckergehalt | ZG | % | |||||||||||||||||
Zuckerertrag | ZE | t/ha | RE * ZG / 100 | ||||||||||||||||
Kalium - Gehalt | K | mmol auf Rübe | |||||||||||||||||
Natrium - Gehalt | Na | mmol auf Rübe | |||||||||||||||||
Amino-N - Gehalt | AmN | mmol auf Rübe | |||||||||||||||||
Standardmelasseverlust | SMV | % | 0,12 * (K+Na) + 0,24 * AmN + 0,48 | ||||||||||||||||
Bereinigter Zuckergehalt | BZG | % | ZG - (SMV + 0,6) | ||||||||||||||||
Bereinigter Zuckerertrag | BZE | t/ha | RE * BZG /100 | ||||||||||||||||
16 Tonnen Zucker erzeugen: Um 16 Tonnen Zucker zu erzeugen, werden z.B. 100 Tonnen Rüben mit einem Zuckergehalt von 16 Prozent benötigt. Beträgt der Zuckergehalt 18 Prozent, reduziert sich die zu erzeugende Rübenmenge auf rund 89 Tonnen Rüben.