Aussaatmenge
Zuckerrüben Aussaatmengen
Reihenweite und Ablageabstand bestimmen die Aussaatmenge. Um die angestrebte Bestandesdichte sicher zu erreichen, sollte eine Reserve für Pflanzenverluste einkalkuliert werden.
Keimfähigkeit und Feldaufgang müssen bei der Kalkulation des Ablageabstands und der zu bestellenden Saatgutmenge berücksichtigt werden. Der durchschnittliche Feldaufgang beträgt in den Sortenversuchen des IfZ im Mittel von 5 Jahren 85 bis 86 Prozent. Dabei können die Unterschiede zwischen einzelnen Orten und Schlägen erheblich sein.
Reihenweite 45 cm | Reihenweite 50 cm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ablage cm | 16 | 18 | 20 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
Aussaatmenge U/ha | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,01 | 1,25 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | ||||||||||
Feldaufgang: | Pflanzen je Hektar: | |||||||||||||||||
90 % | 125.000 | 112.000 | 100.000 | 91.000 | 113.000 | 100.000 | 90.000 | 82.000 | ||||||||||
80 % | 111.000 | 99.000 | 89.000 | 81.000 | 100.000 | 89.000 | 80.000 | 73.000 | ||||||||||
70 % | 97.000 | 87.000 | 78.000 | 71.000 | 88.000 | 78.000 | 70.000 | 64.000 | ||||||||||
60 % | 83.000 | 74.000 | 67.000 | 61.000 | 75.000 | 67.000 | 60.000 | 55.000 | ||||||||||
50 % | 70.000 | 62.000 | 56.000 | 51.000 | 63.000 | 56.000 | 50.000 | 46.000 |
Eckdaten IfZ-Feldaufgang 2023:
- 45 Sorten wurden geprüft.
- Ø Feldaufgang im Sortenleistungsvergleich (SV): 86,0 %
- Rizomaniatolerante Sorten: Beste Sorte 88,6 %, Schlechteste Sorte 80,1 % ≅ Schwankungsbreite 8,5 %
- Ø Feldaufgang im Sortenleistungsvergleich mit Nematodenbefall (SV-N): 87,2 %
- Nematodentolerante Sorten unter Befall: Beste Sorte 90,7 %, Schlechteste Sorte 83,3 % ≅ Schwankungsbreite 7,4 %
- Der Einfluß des Standortes auf den Feldaufgang ist größer als der Sorteneinfluß.
In der Anbaupraxis werden Bestände realisiert, die von Jahr zu Jahr durchschnittlich zwischen 91.000 bis 97.000 Pflanzen je Hektar schwanken. Ermittelt durch die Zuckerunternehmen bei der Beprobung von Rübenbeständen im August, ergibt sich damit ein Eindruck über die Pflanzenzahl pro Hektar in der Praxis.