Algemene beschrijving | |
Aanmelding | 2012, Italië |
Kaliber | 8 mm |
Zaadkleur | Middenbeige |
Zaadaspect | Gerimpeld |
Raskenmerken | |
Groeikracht | Goed (7.8/10) |
Bodembedekking | Goed (8.3/10) |
Hoogte | Hoog (75 cm) |
Planthouding | Opstaand |
Anthracnose resistentie | Zeer goed(9.1/10) |
Legervastheid | Goed (8.1/10) |
Opkomstkracht | Zeer goed |
Zaadverlies | Extreem laag (0.5/10) |
Vroegheid bloei | Middenvroeg |
Vroegheid oogst | Middenvroeg tot middenlaat |
Prestatie eigenschappen | |
Opbrengst | Goed potentieel |
Eiwitgehalte | 22─24,7 % |
Duizendkorrelgewicht | 330─350 g |
La información proporcionada en este documento es solo orientativa y puede variar según las condiciones climáticas, del suelo y ecológicas y las técnicas de cultivo. La resistencia a enfermedades se refiere a enfermedades o cepas actualmente conocidas y estudiadas en Alemania y Francia.