Fiche variétale
General description | |
Inscription | Italie |
Calibre | 8 mm |
Couleur de la graine | Beige |
Aspect de la graine | Grain frippé |
Varietal characteristics | ||
Vigueur | Bien (7.8/10) | |
Couvrance du sol | Bien (8.3/10) | |
Hauteur | Haute (75 cm maximum)) | |
Port de la plante | Dressé | |
Anthracnose resistance | Très bien (9.1/10) | |
Comportement verse | Goed (8.1/10) | |
Vigueur à l’émergence | Très bien | |
Egrainage | Faible (0.5/10) | |
Précocité à la floraison | Demi-précoce | |
Vroegheid oogst | Demi-précoce à demi-tardive |
Performance characteristics | |
Potentiel de rendement | Bon (101.2% par rapport à la Moyenne des témoins) |
Taux de protéine | 22─24 % |
PMG | 330─350 g |
Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, pédologiques et écologiques et des techniques culturales. La résistance aux maladies fait référence aux maladies ou souches actuellement connues et étudiées en Allemagne et en France.