Rasseninformatie
Algemene beschrijving | |
Aanmelding | Italië |
Kaliber | 8 mm |
Zaadkleur | Donkerbeige |
Zaadaspect | Gerimpeld |
Raskenmerken | ||
Groeikracht | Goed (7.8/10) | |
Bodembedekking | Goed (8.3/10) | |
Hoogte | Hoog (75 cm) | |
Planthouding | Opstaand | |
Anthracnose resistentie | Zeer goed (9.1/10) | |
Legervastheid | Goed (8.1/10) | |
Opkomstkracht | Zeer goed | |
Zaadverlies | Extreem laag (0.5/10) | |
Vroegheid bloei | Middenvroeg | |
Vroegheid oogst | Middenvroeg tot middenlaat |
Prestatie eigenschappen | |
Opbrengst | Goed potentieel (101.2 %) |
Eiwitgehalte | 22─24 % |
Duizendkorrelgewicht | 330─350 g |
De in dit document verstrekte informatie is louter indicatief en kan variëren naargelang de klimatologische, bodemkundige en ecologische omstandigheden en de teelttechnieken. Ziekteresistentie verwijst naar ziekten of stammen die momenteel in Duitsland en Frankrijk bekend zijn en bestudeerd worden.