Fiche variétale
Description variétale | |
Registration | 2013, France |
Éleveur | Top Semence |
Calibre | 8 mm |
Couleur du grain | Beige foncé |
Aspect du grain | Rond à anguleux |
Varietal characteristics | |
Vigueur | Excellent (9/10) |
Couvrance du sol | Excellent (9.5/10) |
Hauteur | Assez haut (60-70 cm) |
Port de la plante | Dressé |
Anthracnose resistentie | Très bien (8/10) |
Comportement verse | Excellent (9/10) |
Vigueur à l’émergence | Très bien |
Egrainage | Extrêmement faible (0.5/10) |
Précocité à la floraison | Précoce |
Précocité à la récolte | Précoce |
Performance characteristics | |
Potentiel de rendement | Bon (101.2% par rapport à la Moyenne des témoins) |
Taux de protéine | 22─24 % |
PMG | 300 g |
Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, pédologiques et écologiques et des techniques culturales. La résistance aux maladies fait référence aux maladies ou souches actuellement connues et étudiées en Allemagne et en France.