Sorteneigenschaften | rondo |
Ertrag | gutes Potenzial |
Proteingehalt | 22 - 24 % |
TKM | 335 - 350 g |
Vitalität | exzellent (9/10) |
Bodenbedeckung | exzellent (9.5/10) |
Wuchshöhe | mittelhoch 60 - 70 cm |
Wuchsform | knapp aufrecht |
Toleranzen (insb. Aschochytose) | sehr gut (8/10) |
Schotenfestigkeit | exzellent (9/10) |
Triebkraft zum Feldaufgang | sehr gut |
Druschverlust | sehr gering (0.5/10) |
Blüte | mittelfrüh |
Reife | mittelfrüh |
Die hier dargestellten Informationen dienen der Orientierung. Die Eigenschaften der Pflanzen können abhängig von Boden, klimatischen und ökologischen Bedingungen sowie anbautechnischen Verfahrensweisen davon abweichen. Die Angaben zu Krankheitsresistenzen beziehen sich auf die Krankheiten und Erregerstämme, die zurzeit in Deutschland und Frankreich bekannt sind und untersucht werden. Strube D&S GmbH