Pireus
NOWOŚĆ
pszenica jara
Pireus
Plon
Zarejestrowana | 2023 |
---|---|
Plon (niezaprawiony) | 8 |
Plon (przetworzony) | 8 |
Gęstość roślin | 4 |
Liczba ziaren w kłosie | 6 |
MTS - masa tysiąca nasion | 6 |
Jakość
Plon mąki | 9 |
---|---|
Spadająca liczba | 7 |
Białko | 9 |
Indeks Zeleny'ego | 7 |
Agronomicznie
Dojrzałość | średni |
---|---|
Długość | krótki |
Zakwaterowanie | 8 |
Susceptibility to
Fusarium | 5 |
---|---|
Żółta rdza | 6 |
Brązowa rdza | 7 |
Plamistość liści Septoria | 5 |
Pleśń | 6 |
Skala wydajności, jakości i stabilności
Legenda
Bardzo niski (1) - (9) bardzo wysoki, zgodnie z wynikami Federalnego Urzędu Odmian Roślin.
*Klasyfikacja hodowcy wewnętrznego
Twój kontakt w Strube
Strube Polska Sp. z o.o
Tomasz Banaszek