Pireus
NOWOŚĆ
pszenica jara
Pireus
Plon
Zarejestrowana | 2023 |
---|---|
Plon (niezaprawiony) | +++ |
Plon (przetworzony) | +++ |
Gęstość roślin | - |
Liczba ziaren w kłosie | + |
MTS - masa tysiąca nasion | + |
Jakość
Plon mąki | ++++ |
---|---|
Spadająca liczba | ++ |
Białko | ++++ |
Indeks Zeleny'ego | ++ |
Agronomicznie
Dojrzałość | średni |
---|---|
Długość | krótki |
Zakwaterowanie | +++ |
Odporność
Fusarium | 0 |
---|---|
Żółta rdza | + |
Brązowa rdza | ++ |
Plamistość liści Septoria | 0 |
Pleśń | + |
Skala wydajności, jakości i stabilności
++++ | bardzo wysoko |
+++ | od wysokiego do bardzo wysokiego |
++ | wysoki |
+ | średni do wysokiego |
0 | średni |
- | niski do średniego |
-- | Niska |
--- | niski do bardzo niskiego |
---- | bardzo niski |
Skala zimowania i odporności
++++ | nieobecny do lekko podatnego |
+++ | bardzo niska do niskiej podatności |
++ | niska podatność |
+ | niska do średniej podatność |
0 | średnio podatny |
- | umiarkowanie do bardzo wrażliwej |
-- | bardzo wrażliwy |
--- | poważnie do bardzo podatnych |
---- | bardzo wrażliwy |
Twój kontakt w Strube
Strube Polska Sp. z o.o
Tomasz Banaszek