Pallas
NOWOŚĆ
pszenica ozima
Pallas
ZA - Jakość
Plon
Zarejestrowana | 2022 |
---|---|
Plon (niezaprawiony) | ++ |
Plon (przetworzony) | ++ |
Gęstość roślin | - |
Liczba ziaren w kłosie | 0 |
MTS - masa tysiąca nasion | ++ |
Jakość
Plon mąki | + |
---|---|
Spadająca liczba | +++ |
Stabilność liczby opadania | + |
Białko | + |
Indeks Zeleny'ego | +++ |
Agronomicznie
Dojrzałość | średni |
---|---|
Długość | średni |
Zimotrwałość | ++ |
Zakwaterowanie | 0 |
Odporność
Fusarium | + |
---|---|
Żółta rdza | ++ |
Brązowa rdza | 0 |
Pseudocercosporella | ++ |
Plamistość liści Septoria | + |
Pleśń | ++ |
DTR | 0 |
Skala wydajności, jakości i stabilności
++++ | bardzo wysoko |
+++ | od wysokiego do bardzo wysokiego |
++ | wysoki |
+ | średni do wysokiego |
0 | średni |
- | niski do średniego |
-- | Niska |
--- | niski do bardzo niskiego |
---- | bardzo niski |
Skala zimowania i odporności
++++ | nieobecny do lekko podatnego |
+++ | bardzo niska do niskiej podatności |
++ | niska podatność |
+ | niska do średniej podatność |
0 | średnio podatny |
- | umiarkowanie do bardzo wrażliwej |
-- | bardzo wrażliwy |
--- | poważnie do bardzo podatnych |
---- | bardzo wrażliwy |
Twój kontakt w Strube
Strube Polska Sp. z o.o
Tomasz Banaszek