Pallas
ozimá pšenice
Pallas
A - Kvalita
Výnos
Uznaná | 2022 |
---|---|
Výnos (nemořeno) | 7 |
Výnos (mořeno) | 7 |
hustota výsevku | 4 |
počet zrn v klasu | 5 |
HTZ - hmotnost tisíce zrn | 7 |
Kvalita
Výnos mouky | 6 |
---|---|
Pádové číslo | 8 |
stabilita pádového čísla* | 6 |
Bílkovina | 6 |
Zeleny index | 8 |
Agronomically
Zralost | střední |
---|---|
výška | střední |
mrazuvzdornost | 7 |
poléhání | 5 |
Susceptibility to
fusarium | 4 |
---|---|
rez žlutá | 3 |
rez pšeničná | 5 |
fusarium klasu | 4 |
braničnatka pšeničná | 4 |
padlí | 3 |
DTR | 5 |