Lennox
přesívková pšenice
Lennox
E - Kvalita
Výnos
Uznaná | 2014 |
---|---|
Výnos (nemořeno) | 6 |
Výnos (mořeno) | 4 |
hustota výsevku | 4 |
počet zrn v klasu | 6 |
HTZ - hmotnost tisíce zrn | 6 |
HH - hektolitrová hmotnost | 6 |
Kvalita
tvrdost zrna | vysoká |
---|---|
Výnos mouky | 6 |
Absorbce vody | 7 |
Pádové číslo | 8 |
stabilita pádového čísla* | 6 |
Bílkovina | 9 |
Zeleny index | 9 |
objem pečiva | 8 |
Agronomically
metání | střední |
---|---|
Zralost | střední |
výška | krátký až velice krátky |
mrazuvzdornost | 7 |
poléhání | 8 |
Susceptibility to
fusarium | 6 |
---|---|
rez žlutá | 2 |
rez pšeničná | 2 |
braničnatka pšeničná | 5 |
padlí | 6 |